![]() |
![]() |
Đang truy cập : 12
•Máy chủ tìm kiếm : 2
•Khách viếng thăm : 10
Hôm nay : 2877
Tháng hiện tại : 77115
Tổng lượt truy cập : 4593155
Giá trị WQI | Mức đánh giá chất lượng nước | Giá trị WQI | Mức đánh giá chất lượng nước |
91 - 100 | Rất tốt | 26 - 50 | Xấu |
76 - 90 | Tốt | 10 – 25 | Kém |
51 - 75 | Trung bình | <10 | Ô nhiễm rất nặng |
STT | Tên mẫu | Ngày mưa | pH | EC | Lượng mưa ước lượng (mL/cm2) |
1 | BL01/08 | 01/08/2020 | 5,90 | 13,07 | 1,46 |
2 | BL02/08 | 02/08/2020 | 6,07 | 39,90 | 1,61 |
3 | BL03/08 | 03/08/2020 | 5,88 | 18,10 | 2,19 |
4 | BL05/08 | 05/08/2020 | 6,60 | 40,10 | 1,46 |
5 | BL08/08 | 08/08/2020 | 6,07 | 48,60 | 2,19 |
6 | BL10/08 | 10/08/2020 | 5,95 | 14,07 | 1,32 |
7 | BL11/08 | 11/08/2020 | 6,09 | 23,05 | 1,32 |
8 | BL12/08 | 12/08/2020 | 6,22 | 23,25 | 1,32 |
9 | BL15/08 | 15/08/2020 | 6,09 | 31,30 | 1,83 |
10 | BL16/08 | 16/08/2020 | 5,77 | 14,85 | 3,44 |
11 | BL17/08 | 17/08/2020 | 5,74 | 9,31 | 1,39 |
Tác giả bài viết: TRUNG TÂM QTMT & BTS NAM BỘ
Nguồn tin: CV số: 117/TTQT-ĐT, Ngày 21 tháng 8 năm 2020
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn